Контакти
Пишить нам:
zakarpattsi@gmail.com
або телефонуйте:
044 332 3634
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку в тексті сайту, виділіть цей текст мишою та натисніть Shift+Enter
| Вельмишановний Олеже Вікторовичу! |
|
"ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТЦІВ У м. КИЄВІ" щиро вітає у вашій особі мешканців славної виноградівщини і всього закарпаття з видатною історичною подією - святкуванням 610-ї річниці з дня створення "королівського руського тетраєвангелія", ця подія є свідченням того, що на нашій, "богом забутій землі", як писав чеський письменник І. Ольбрахт, вже більше півтисячоліття була розвинута загальнолюдська культура, духовність і писемність!... Королівське євангеліє поруч з грушівським книгодруком у тому ж хv столітті підкреслює слов'яно-українське коріння нашого славного народу, народу закарпаття! Ми, "КИЇВСЬКІ ЗАКАРПАТЦІ", з великим натхненням сприйняли цю історичну новину і щиро пишаємось з того, що народились на нашій сріберній землі! Нам, закарпатським українцям, слід гордитись своїм минулим і пам'ятати про вагомий внесок нашого народу в європейську і світову культуру і цівілізацію. Почесний Президент Товариства - Микола Бідзіля-(Сасівський) |
Нас вiдвiдують:
![]() | 68% | Ukraine (8597) |
![]() | 14% | Unknown (1713) |
![]() | 12% | Russian Federation (1570) |
![]() | 2% | United States (235) |
![]() | <1% | China (67) |
![]() | <1% | Czech Republic (67) |
![]() | <1% | United Kingdom (65) |
![]() | <1% | Seychelles (48) |
![]() | <1% | Germany (46) |
![]() | <1% | Hungary (39) |
![]() | <1% | Romania (24) |
![]() | <1% | Poland (21) |
![]() | <1% | France (18) |
![]() | <1% | Slovak Republic (18) |
![]() | <1% | Latvia (14) |
![]() | <1% | Italy (12) |
![]() | <1% | Netherlands (12) |
![]() | <1% | Israel (10) |
![]() | <1% | Taiwan (9) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Sweden (7) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (6) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (6) |
![]() | <1% | Spain (6) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (5) |
![]() | <1% | Tuvalu (5) |
![]() | <1% | Australia (4) |
![]() | <1% | Austria (4) |
![]() | <1% | Denmark (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | India (4) |
![]() | <1% | Kuwait (4) |
![]() | <1% | Bulgaria (3) |
![]() | <1% | Singapore (3) |
![]() | <1% | Brazil (2) |
![]() | <1% | Japan (2) |
![]() | <1% | Luxembourg (2) |
![]() | <1% | Mexico (2) |
![]() | <1% | Portugal (2) |
![]() | <1% | Turkey (2) |
![]() | <1% | Vietnam (2) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (1) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Ireland (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Montenegro (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |


















































