Контакти
Пишить нам:
zakarpattsi@gmail.com
або телефонуйте:
044 332 3634
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку в тексті сайту, виділіть цей текст мишою та натисніть Shift+Enter
| Звітує ШЕВЧЕНКІВ КРАЙ |
|
Таку назву - "Шевченків край" - має земляцтво Черкаської області, зареєстроване в м. Києві ще у 1999 р. Земляцтво за кількістю членів (менше 600 осіб) не є великим, але воно дуже дисципліноване, практично всі члени земляцтва ретельно обліковані і систематично платять членські внески і приймають посильну, але активну участь в роботі товариства.
"Київські Черкащини" є постійними і помітними членами "Асоціації земляцьких організацій - "Рада земляцтв областей та регіонів України". Вони були серед ініціаторів створення Ради земляцтв ще в середині 2000 року. Очолює земляцтво Герой України, депутат ВРУ Петро Степанович Шилюк, якого черкащанки дуже люблять і поважають, адже дякуючи йому товариство має в центрі Києва (на Бесарабці) дуже пристойний офіс з євроремонтом і сучас - ною оргтехнікою і всім необхідним для повноцінної роботи земляцтва. Про це і багато чого іншого говорилось на чергових звітно-виборчих зборах черкащан, які відбулись 9 листопада 2011 р. у Центральному будинку офіцерів України... Київ, 13 листопада 2011 р. |
Нас вiдвiдують:
![]() | 68% | Ukraine (8597) |
![]() | 14% | Unknown (1713) |
![]() | 12% | Russian Federation (1570) |
![]() | 2% | United States (235) |
![]() | <1% | China (67) |
![]() | <1% | Czech Republic (67) |
![]() | <1% | United Kingdom (65) |
![]() | <1% | Seychelles (48) |
![]() | <1% | Germany (46) |
![]() | <1% | Hungary (39) |
![]() | <1% | Romania (24) |
![]() | <1% | Poland (21) |
![]() | <1% | France (18) |
![]() | <1% | Slovak Republic (18) |
![]() | <1% | Latvia (14) |
![]() | <1% | Italy (12) |
![]() | <1% | Netherlands (12) |
![]() | <1% | Israel (10) |
![]() | <1% | Taiwan (9) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Sweden (7) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (6) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (6) |
![]() | <1% | Spain (6) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (5) |
![]() | <1% | Tuvalu (5) |
![]() | <1% | Australia (4) |
![]() | <1% | Austria (4) |
![]() | <1% | Denmark (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | India (4) |
![]() | <1% | Kuwait (4) |
![]() | <1% | Bulgaria (3) |
![]() | <1% | Singapore (3) |
![]() | <1% | Brazil (2) |
![]() | <1% | Japan (2) |
![]() | <1% | Luxembourg (2) |
![]() | <1% | Mexico (2) |
![]() | <1% | Portugal (2) |
![]() | <1% | Turkey (2) |
![]() | <1% | Vietnam (2) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (1) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Ireland (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Montenegro (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |


















































