Контакти
Пишить нам:
zakarpattsi@gmail.com
або телефонуйте:
044 332 3634
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку в тексті сайту, виділіть цей текст мишою та натисніть Shift+Enter
| Ліст, Аліна й Костомаров |
|
Минулої суботи, 22 жовтня, в Києві відбулися урочисті заходи з нагоди 200-річчя від народження відомого угорського композитора Ференца Ліста.
У приміщенні Української міжбанківської валютної біржі (на Подолі), де колись виступав маестро, угорська громада Києва та шанувальники творчості великого мадяра зібралися, щоб послухати його безсмертну музику. Перше ніж прозвучав фортепіанний концерт, професор Національної музичної академії України ім. Петра Чайковського Йосип Франц розповів про життєвий і творчий шлях Ф. Ліста. Зокрема, він зупинився на українських ціхах великого композитора. м.Київ |
Нас вiдвiдують:
![]() | 65% | Ukraine (9916) |
![]() | 13% | Unknown (2041) |
![]() | 13% | Russian Federation (2011) |
![]() | 3% | United States (447) |
![]() | <1% | China (140) |
![]() | <1% | Czech Republic (82) |
![]() | <1% | United Kingdom (75) |
![]() | <1% | Seychelles (60) |
![]() | <1% | Germany (57) |
![]() | <1% | Netherlands (47) |
![]() | <1% | Hungary (45) |
![]() | <1% | France (41) |
![]() | <1% | Poland (29) |
![]() | <1% | Slovak Republic (26) |
![]() | <1% | Romania (25) |
![]() | <1% | Latvia (18) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (17) |
![]() | <1% | Italy (13) |
![]() | <1% | Israel (12) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (9) |
![]() | <1% | Taiwan (9) |
![]() | <1% | Sweden (8) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Spain (6) |
![]() | <1% | Tuvalu (6) |
![]() | <1% | Kuwait (5) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (5) |
![]() | <1% | Australia (4) |
![]() | <1% | Austria (4) |
![]() | <1% | Denmark (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | India (4) |
![]() | <1% | Mexico (4) |
![]() | <1% | Brazil (3) |
![]() | <1% | Bulgaria (3) |
![]() | <1% | Singapore (3) |
![]() | <1% | Thailand (3) |
![]() | <1% | Vietnam (3) |
![]() | <1% | Canada (2) |
![]() | <1% | Japan (2) |
![]() | <1% | Luxembourg (2) |
![]() | <1% | Portugal (2) |
![]() | <1% | Turkey (2) |
![]() | <1% | Colombia (1) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (1) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (1) |
![]() | <1% | Ireland (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Montenegro (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |






















































