Контакти
Пишить нам:
zakarpattsi@gmail.com
або телефонуйте:
044 332 3634
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку в тексті сайту, виділіть цей текст мишою та натисніть Shift+Enter
| Іван |
|
Ми стояли на балконі 8-го поверху недавно збудованого нового лікарняного корпусу поліклініки вчених НАНУ. У Івана була окрема одномісна палата - ліжко, стіл, два стільці, телефон, тумбочка і...балкон. Це вважалось "люксом". Вид з балкона - Дніпро з його затоками-притоками, пляжі, острови... Далі - Дарниця (тоді ще не забудована "висотками"), а ще далі, в димці, десь там - Москва. Але нам було не до Москви, бо ми любувались мальовничим краєвидом, красотою природи. Розмовляли про все, але ні про що конкретно. Весь час відчувалось, що ми щось приховуємо самі від себе і ніяк не можемо про це сказати. Згадали, як ми з Іваном і з Богданом Ступкою якось провели всю ніч в квартирі Івана на вул. Серафимовича, 5, і зустрічали схід сонця з Іванового балона з видом на той же Дніпро (тільки з лівого берега), на Печерську лавру... Марічка була десь на гастролях. А напередодні в театрі Івана Франка відбувся спектакль Львівського театра М.Занковецької (гастролі в Києві), ставили Шекспіра - "Річард-111", Річард - Богдан Сільвестрович Ступка. Після вистави Іван, Богдан і я відправились на Серафимовича...Провели всю ніч в бесідах, зголодніли. в холодильнику - порожньо, шматок сала, сухий твердий (дуже твердий) сир,.. Десь видобули цибулині і .... кукурудзяне, буковинське борошно. За якусь годину ми їли "токан з бринзою", шкварками і смаженою цибулею. Зазвичай, випили досить пристойно... Говорили про все, але в основному про театр і кіно, я, звичайно, мовчав, не моя це справа, я більше був на кухні... Після цих гастролей Б.С.Ступка скоро перебрався до Києва і з тих пір він наш, київський...
м. Київ, 30 червня 2011 р. |
Нас вiдвiдують:
![]() | 65% | Ukraine (9916) |
![]() | 13% | Unknown (2041) |
![]() | 13% | Russian Federation (2011) |
![]() | 3% | United States (447) |
![]() | <1% | China (140) |
![]() | <1% | Czech Republic (82) |
![]() | <1% | United Kingdom (75) |
![]() | <1% | Seychelles (60) |
![]() | <1% | Germany (57) |
![]() | <1% | Netherlands (47) |
![]() | <1% | Hungary (45) |
![]() | <1% | France (41) |
![]() | <1% | Poland (29) |
![]() | <1% | Slovak Republic (26) |
![]() | <1% | Romania (25) |
![]() | <1% | Latvia (18) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (17) |
![]() | <1% | Italy (13) |
![]() | <1% | Israel (12) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (9) |
![]() | <1% | Taiwan (9) |
![]() | <1% | Sweden (8) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Spain (6) |
![]() | <1% | Tuvalu (6) |
![]() | <1% | Kuwait (5) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (5) |
![]() | <1% | Australia (4) |
![]() | <1% | Austria (4) |
![]() | <1% | Denmark (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | India (4) |
![]() | <1% | Mexico (4) |
![]() | <1% | Brazil (3) |
![]() | <1% | Bulgaria (3) |
![]() | <1% | Singapore (3) |
![]() | <1% | Thailand (3) |
![]() | <1% | Vietnam (3) |
![]() | <1% | Canada (2) |
![]() | <1% | Japan (2) |
![]() | <1% | Luxembourg (2) |
![]() | <1% | Portugal (2) |
![]() | <1% | Turkey (2) |
![]() | <1% | Colombia (1) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (1) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (1) |
![]() | <1% | Ireland (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Montenegro (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |






















































