Контакти
Пишить нам:
zakarpattsi@gmail.com
або телефонуйте:
044 332 3634
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку в тексті сайту, виділіть цей текст мишою та натисніть Shift+Enter
| Схід і захід на майдані |
|
Ні хмаринки - чисте блакитне небо і яскраве сонце над містом свіжим ранішнім повітрям зустрічали киян і гостей столиці в суботу, 28 травня 2011 р. Розпочиналося дводенне свято - День Києва. В центрі міста шуму-гаму-крику-гуркотіння ще нема, тільки на Майдані Незалежності велика активність - люди в спецівках, малі вантажівки, "керівники" і "бригадири", всі "копошаться", щось незле викрикують... Це під егідою Головного управління внутрішньої політики КМДА робочі - спеціалісти монтують синьо-жовті намети для АР Крим і для кожної області нашої Держави.
Адже тут, на Майдані, відбудеться "Фестиваль земляцтв", присвячений Дню Києва. П'ять років тому ініціатива Товариства закарпатців у м. Києві була підтримана іншими земляцтвами і КМДА і щороку на День Києва проводиться такий Фестиваль. А щороку у вересні-жовтні в Палаці спорту і навколо нього проводиться уже "Свято земляцтв", участь у якому приймають, за згодою, і обласні адміністрації... м. Київ, 2 червня 2011р. |
Нас вiдвiдують:
![]() | 65% | Ukraine (9916) |
![]() | 13% | Unknown (2041) |
![]() | 13% | Russian Federation (2011) |
![]() | 3% | United States (447) |
![]() | <1% | China (140) |
![]() | <1% | Czech Republic (82) |
![]() | <1% | United Kingdom (75) |
![]() | <1% | Seychelles (60) |
![]() | <1% | Germany (57) |
![]() | <1% | Netherlands (47) |
![]() | <1% | Hungary (45) |
![]() | <1% | France (41) |
![]() | <1% | Poland (29) |
![]() | <1% | Slovak Republic (26) |
![]() | <1% | Romania (25) |
![]() | <1% | Latvia (18) |
![]() | <1% | Moldova, Republic of (17) |
![]() | <1% | Italy (13) |
![]() | <1% | Israel (12) |
![]() | <1% | Belarus (Byelorussia) (9) |
![]() | <1% | Taiwan (9) |
![]() | <1% | Sweden (8) |
![]() | <1% | Serbia (7) |
![]() | <1% | Spain (6) |
![]() | <1% | Tuvalu (6) |
![]() | <1% | Kuwait (5) |
![]() | <1% | Macedonia, Former Yugoslav Republic (5) |
![]() | <1% | Australia (4) |
![]() | <1% | Austria (4) |
![]() | <1% | Denmark (4) |
![]() | <1% | Estonia (4) |
![]() | <1% | India (4) |
![]() | <1% | Mexico (4) |
![]() | <1% | Brazil (3) |
![]() | <1% | Bulgaria (3) |
![]() | <1% | Singapore (3) |
![]() | <1% | Thailand (3) |
![]() | <1% | Vietnam (3) |
![]() | <1% | Canada (2) |
![]() | <1% | Japan (2) |
![]() | <1% | Luxembourg (2) |
![]() | <1% | Portugal (2) |
![]() | <1% | Turkey (2) |
![]() | <1% | Colombia (1) |
![]() | <1% | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (1) |
![]() | <1% | Croatia/Hrvatska (1) |
![]() | <1% | Iceland (1) |
![]() | <1% | Iran, Islamic Republic of (1) |
![]() | <1% | Ireland (1) |
![]() | <1% | Lithuania (1) |
![]() | <1% | Montenegro (1) |
![]() | <1% | Norway (1) |
![]() | <1% | Senegal (1) |
![]() | <1% | United Arab Emirates (1) |






















































